Clasele de protecţie ale echipamentelor electrice
| ăţ | Clasa de protecţie a echipamentelor | ||||
| 01) | I2) | II3) | III | ||
| Fără întreruperea alimentării | |||||
| – folosirea materialelor şi echipamentelor de clasa II sau echivalente; | – | – | A | A | 4.1.19 |
| – izolarea suplimentară; | A | A(a) | A | – | 4.1.20 |
| – separarea de protecţie; | A(b) | A(b) | A(b) | – | 4.1.21 |
| – distanţarea sau intercalarea de obstacole; | A | A(a) | A | – | 4.1.22 |
| – legături locale de egalizare a potenţialelor fără legare la pământ | A | A(a) | A | – | 4.1.23 |
| Cu întreruperea automată a alimentării | |||||
| – dispozitive automate de protecţie | A(a) | A | A | – | 4.1.24 |
| Alimentarea la tensiune foarte joasă de securitate (TFJS, TFJP) | – | – | – | A | 4.1.6 |
A – admis, numai în condiţiile precizate la articolele respective sau nu se foloseşte;
A(a) – masele echipamentelor nu trebuie legate nici la pământ, nici la un conductor de protecţie;
A(b) – dacă sursa alimentează un singur echipament, masa nu trebuie legată nici la pământ, nici la un conductor de protecţie.Echipamentele de clasă 0 nu sunt admise fără măsuri de protecţie.Echipamentele de clasa I pot fi utilizate în condiţiile aplicării de măsuri de protecţie cu deconectare automată a alimentării.Echipamentele de clasa II pot fi utilizate în condiţiile aplicării de măsuri de protecţie fără deconectare automată a alimentării.
